
VÍTEJTE NA NOVÉM INFORMAČNÍM WEBU
Vstupní testy
01.05.2012 16:00Testy z 2.5. - 9.5.2012
Tabulka je zúžená a jsou vloženy nejlepší výsledky.
50m | skok do dálky | skok z místa | hloubka předklonu | 250m | celkem | pořadí | |
Šindelář Filip | 8,24s | 2,46m | 1,40m | 5cm | 1,12,00min | 55b. | 1. |
Kupka David | 10,16s | 2,13m | 1,25m | 4,5cm | 1,18,00min | 37b. | 4-5. |
Noháč Jan | 10,51s | 1,68m | 1,3m | 2,5cm | 1,20,00min | 26b. | 10. |
Duben Michal | 9,25s | 2,18m | 1,3m | 4,5cm | 1,09,00min | 49b. | 2. |
Spěváček Vojta | 9,35s | 1.68m | 1,3m | 3cm | 1,12,00min | 37b. | 4-5. |
Štefka Michal | 11,4s | 2m | 1,5m | 3,5cm | 1,22,00min | 33b. | 7-8. |
Lutovkský Lukáš | 9,9s | 2,25m | 1,25m | 1,5cm | 1,28,00min | 33b. | 7-8. |
Rychtecký Saša | 10,28s | 2m | 1,4m | 12,5cm | 1,46,00min | 35b. | 6. |
Cícha Matyáš | 10,24s | 1,96m | 1,35m | 8cm | 1,16,00min | 41b. | 3. |
Hofman Patrik | x | x | x | x | x | ||
Kaňka Denis | 12s | 1,4m | 1,05m | 6cm | 1,48,00min | 14b. | 12. |
Matoušek Fanda | x | x | x | x | x | ||
Voráček Filip | x | x | x | x | x | ||
Botka Michal | 10,16s | 2,21m | 1,25m | 4cm | 1,33,00min | 32b. | 9. |
Jakub Loskota | 10,28s | 1,66m | 1,25m | 3cm | 1,30,00min | 19b | 11. |
—————